Public holidays in Africa 2026
African holiday calendars mix independence and liberation days with Christian and Islamic holidays. Islamic holidays follow the lunar calendar, so their dates in the Gregorian calendar move by about ten to eleven days every year.
54countries and territories
10nationwide holidays on average in 2026
16most: Zambia
3fewest: Djibouti
Countries in Africa
| Country | Nationwide holidays 2026 | Next public holiday |
|---|---|---|
| 5 | Revolution Day Sunday, 1 November 2026 | |
| 14 | All Souls' Day Monday, 2 November 2026 | |
| 14 | Armed Forces Day Monday, 26 October 2026 | |
| 11 | Christmas Day Friday, 25 December 2026 | |
| 13 | Martyrs' Day Saturday, 31 October 2026 | |
| 12 | Ndadaye Day Wednesday, 21 October 2026 | |
| 8 | Christmas Day Friday, 25 December 2026 | |
| 9 | All Saints' Day Sunday, 1 November 2026 | |
| 12 | All Saints Day Sunday, 1 November 2026 | |
| 9 | All Saints' Day Sunday, 1 November 2026 | |
| 5 | Maore Day Thursday, 12 November 2026 | |
| 11 | All Saints' Day Sunday, 1 November 2026 | |
| 11 | Christmas Day Friday, 25 December 2026 | |
| 3 | New Year's Day Friday, 1 January 2027 | |
| 15 | Christmas Day (Orthodox) Thursday, 7 January 2027 | |
| 10 | Immaculate Conception Tuesday, 8 December 2026 | |
| 10 | New Year's Day Friday, 1 January 2027 | |
| 10 | Christmas Day Friday, 25 December 2026 | |
| 10 | Christmas Day (Orthodox) Thursday, 7 January 2027 | |
| 11 | All Saints' Day Sunday, 1 November 2026 | |
| 9 | Christmas Day Friday, 25 December 2026 | |
| 11 | Farmers' Day Friday, 4 December 2026 | |
| 7 | Christmas Day Friday, 25 December 2026 | |
| 11 | All Souls' Day Monday, 2 November 2026 | |
| 10 | All Saints Day Sunday, 1 November 2026 | |
| 10 | Mashujaa Day Tuesday, 20 October 2026 | |
| 11 | Christmas Day Friday, 25 December 2026 | |
| 11 | Thanksgiving Day Thursday, 5 November 2026 | |
| 5 | Liberation Day Friday, 23 October 2026 | |
| 10 | All Saints' Day Sunday, 1 November 2026 | |
| 11 | Christmas Day Friday, 25 December 2026 | |
| 14 | Christmas Day Friday, 25 December 2026 | |
| 4 | Independence Day Saturday, 28 November 2026 | |
| 10 | Green March Friday, 6 November 2026 | |
| 9 | Christmas Day Friday, 25 December 2026 | |
| 13 | Human Rights Day Thursday, 10 December 2026 | |
| 7 | Nigerien Republic Day Friday, 18 December 2026 | |
| 10 | National Youth Day Sunday, 1 November 2026 | |
| 13 | Christmas Day Friday, 25 December 2026 | |
| 8 | King's Birthday Friday, 20 November 2026 | |
| 9 | All Saints' Day Sunday, 1 November 2026 | |
| 13 | All Saints' Day Sunday, 1 November 2026 | |
| 9 | Christmas Day Friday, 25 December 2026 | |
| 4 | New Year's Day Friday, 1 January 2027 | |
| 13 | Election Day Wednesday, 4 November 2026 | |
| 12 | Christmas Eve Thursday, 24 December 2026 | |
| 4 | Christmas Day Friday, 25 December 2026 | |
| 8 | São Tomé Day Monday, 21 December 2026 | |
| 13 | Independence Day Wednesday, 9 December 2026 | |
| 11 | All Saints' Day Sunday, 1 November 2026 | |
| 8 | Revolution Day Thursday, 17 December 2026 | |
| 12 | Christmas Day Friday, 25 December 2026 | |
| 16 | National Day of Prayer Monday, 19 October 2026 | |
| 13 | Unity Day Tuesday, 22 December 2026 |
Frequently asked questions
Which Africa country has the most public holidays in 2026?
Among the countries in our data, Zambia has the most nationwide public holidays in Africa in 2026: 16.
How many public holidays does a typical Africa country have?
The average across the 54 countries in our data is about 10 nationwide public holidays in 2026, but the range is wide.
Where can I see holidays for a single country?
Open any country in the table for its full calendar, long weekends and a live countdown.